สถิติหวยไทย สถิติหวยออกย้อนหลัง สรุปวิเคราะห์หวย
รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หวยรัฐบาล สถิติหวยไทย แนวทางหวยไทย สถิติหวยออกย้อนหลัง สถิติหวยตามวัน สถิติหวยตามเดือน เอาใจคอหวยทุกท่านในการสรุปวิเคราะห์ก่อนหวยออกในงวดนี้
สถิติหวยออกเดือนมีนาคม 2533-2566 |
||||
วัน เดือน ปี |
รางวัลที่ 1 |
เลขท้าย
|
เลขหน้า
|
เลขท้าย
|
1 มีนาคม 2566 | รอผลรางวัล | รอผลรางวัล |
รอผลรางวัล
|
รอผลรางวัล
|
16 มีนาคม 2565 | 737867 | 03 |
349 985
|
989 788
|
1 มีนาคม 2565 | 061905 | 07 |
236 834
|
234 691
|
16 มีนาคม 2564 | 890422 | 19 |
036 902
|
396 256
|
1 มีนาคม 2564 | 835538 | 73 |
290 838
|
051 806
|
16 มีนาคม 2563 | 503446 | 77 |
258 726
|
404 661
|
1 มีนาคม 2563 | 875938 | 98 | 294 328 | 597 780 |
16 มีนาคม 2562 | 724628 | 64 | 148 883 | 154 877 |
1 มีนาคม 2562 | 345650 | 65 | 137 999 | 830 837 |
16 มีนาคม 2561 | 218559 | 82 | 064 720 | 205 489 |
2 มีนาคม 2561 | 759415 | 29 | 318 870 | 589 723 |
16 มีนาคม 2560 | 273863 | 92 | 324 918 | 694 941 |
1 มีนาคม 2560 | 978453 | 78 | 450 560 | 052 577 |
16 มีนาคม 2559 | 134918 | 32 | 855 877 | 004 973 |
1 มีนาคม 2559 | 439686 | 06 | 426 530 | 155 743 |
16 มีนาคม 2558 | 048151 | 92 | 339 622 623 757 | |
1 มีนาคม 2558 | 240237 | 34 | 498 031 857 008 | |
16 มีนาคม 2557 | 531404 | 79 | 250 305 400 904 | |
1 มีนาคม 2557 | 906318 | 35 | 116 537 753 798 | |
16 มีนาคม 2556 | 968433 | 52 | 860 959 175 529 | |
1 มีนาคม 2556 | 976241 | 37 | 972 721 133 775 | |
16 มีนาคม 2555 | 607064 | 08 | 606 333 573 350 | |
1 มีนาคม 2555 | 222518 | 79 | 295 135 711 199 | |
16 มีนาคม 2554 | 593331 | 96 | 209 945 463 737 | |
1 มีนาคม 2554 | 656037 | 97 | 544 357 926 396 | |
16 มีนาคม 2553 | 364222 | 97 | 619 996 229 756 | |
1 มีนาคม 2553 | 215227 | 97 | 457 627 374 470 | |
16 มีนาคม 2552 | 268812 | 36 | 228 929 424 063 | |
1 มีนาคม 2552 | 553091 | 67 | 224 238 665 295 | |
16 มีนาคม 2551 | 074946 | 33 | 077 974 085 158 | |
1 มีนาคม 2551 | 936685 | 05 | 056 085 371 691 | |
16 มีนาคม 2550 | 876763 | 85 | 191 001 906 350 | |
1 มีนาคม 2550 | 742425 | 61 | 949 294 942 801 | |
16 มีนาคม 2549 | 936177 | 30 | 486 185 205 320 | |
1 มีนาคม 2549 | 582473 | 43 | 586 801 108 914 | |
16 มีนาคม 2548 | 196345 | 03 | 073 601 783 394 | |
1 มีนาคม 2548 | 800751 | 93 | 681 714 998 669 | |
16 มีนาคม 2547 | 615366 | 69 | 779 094 478 830 | |
1 มีนาคม 2547 | 697483 | 50 | 610 510 759 206 | |
16 มีนาคม 2546 | 653062 | 64 | 820 208 702 038 | |
1 มีนาคม 2546 | 441022 | 42 | 322 026 707 628 | |
16 มีนาคม 2545 | 659152 | 04 | 370 066 707 943 | |
1 มีนาคม 2545 | 805590 | 55 | 748 715 434 856 | |
16 มีนาคม 2544 | 633616 | 45 | 400 773 903 350 | |
1 มีนาคม 2544 | 836537 | 85 | 356 147 292 380 | |
16 มีนาคม 2543 | 164311 | 65 | 009 460 071 326 | |
1 มีนาคม 2543 | 997833 | 63 | 817 250 627 416 | |
16 มีนาคม 2542 | 577278 | 63 | 089 418 606 415 | |
2 มีนาคม 2542 | 660214 | 58 | 645 612 927 479 | |
16 มีนาคม 2541 | 572701 | 79 | 260 852 943 506 | |
1 มีนาคม 2541 | 236864 | 74 | 867 285 127 562 | |
16 มีนาคม 2540 | 100474 | 36 | 444 822 705 214 | |
1 มีนาคม 2540 | 976779 | 98 | 148 414 791 364 | |
16 มีนาคม 2539 | 019128 | 27 | 673 796 694 526 | |
1 มีนาคม 2539 | 304855 | 72 | 760 664 443 945 | |
16 มีนาคม 2538 | 646847 | 67 | 225 044 091 220 | |
1 มีนาคม 2538 | 411454 | 71 | 034 019 022 152 | |
16 มีนาคม 2537 | 1723336 | 19 | 382 166 515 185 | |
1 มีนาคม 2537 | 3373731 | 41 | 082 631 008 820 | |
16 มีนาคม 2536 | 7680699 | 98 | 554 547 731 509 | |
1 มีนาคม 2536 | 4006281 | 19 | 449 968 065 492 | |
16 มีนาคม 2535 | 1218353 | 48 | 004 578 543 737 | |
1 มีนาคม 2535 | 7291524 | 60 | 870 902 024 231 | |
16 มีนาคม 2534 | 5891641 | 59 | 540 715 527 866 | |
1 มีนาคม 2534 | 4598076 | 72 | 950 783 676 928 | |
16 มีนาคม 2533 | 3240205 | 88 | 443 275 775 559 | |
1 มีนาคม 2533 | 4968902 | 15 | 624 452 087 567 |
จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก |
|
เลข | ครั้ง |
0 | 10 |
1 | 7 |
2 | 10 |
3 | 15 |
4 | 10 |
5 | 13 |
6 | 15 |
7 | 18 |
8 | 11 |
9 | 19 |
จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออก |
|
เลข | ครั้ง |
0 | 80 |
1 | 53 |
2 | 63 |
3 | 56 |
4 | 63 |
5 | 73 |
6 | 61 |
7 | 69 |
8 | 57 |
9 | 63 |